Brand | Omega |
Gender | Male |
Model | 3876.50.31 |
Series | Speedmaster |
Movement | Calibre 1866 Mechanical |
Water Resistant | 30 Meters |
Speacial Features | Chronograph Moonphase Hand Wind |
Band Material | Strap |
Band Color | Black |
Band Width | 20 mm |
Band Length | Men's Standard |
Band Type | Strap |
Clasp | Buckle |
Case Material | Stainless steel |
Case Size | 42 mm x 42mm |
Case Thickness | 14 mm |
Case Shape | Round |
Case Back Type | Screw-down |
Display Type | Chronograph |
Dial Color | Black |
Crystal | Sapphire |
Crown | Screw-down |
Bezel | Black stainless steel, Tachymeter |
Dial Hands | Silver |
Dial Markers | Silver index |
Calendar | Date display appears at the 12 o'clock position |
Subdials | Three - 60 second, 30 minute and 12 hour |

Omega Men's 3876.50.31 Speedmaster Chronograph Moonphase Hand Wind Black Leather Watch
Qty: