Brand | Casio |
Gender | Male |
Model | |
Series | G-Shock |
Movement | Quartz |
Water Resistant | 200 Meters |
Band Material | Strap |
Band Color | Black |
Band Width | mm |
Band Length | Men's Standard |
Band Type | Strap |
Clasp | Buckle |
Case Material | Resin |
Case Size | 45.4 mm x 45.4mm |
Case Thickness | 13.4 mm |
Case Shape | Round |
Case Back Type | Screwed in |
Display Type | Digital |
Dial Color | Black |
Crystal | Mineral |
Crown | Push Button |
Bezel | Black Resin |
Calendar | Date,Day and Month |

Casio Men's DW5750E-1B G-Shock Black Resin Watch
Qty: